https://www.ratph.ro

| Traseu | Ruta | Program circulatie |
| 1 | METRO – RAFINARIA ASTRA/COMAT | 1 |
| 2 | GARA VEST – GARA DE SUD – PVC | 2 |
| 4 | GARA VEST – GARA NORD | 4 |
| 4 barat | VEGA – HALE CATEDRALA | 4 barat |
| 5 | SP.JUDETEAN – MIHAI BRAVU | 5 |
| 7 | DOROBANTUL – RUDULUI | 7 |
| 8 | HALE CATEDRALA – CIMITIR BOLOVANI | 8 |
| 22/22barat | SELGROS/AUCHAN – BARIERA UNIRII | 22/22barat |
| 25rapid | POD INALT – TORCATORI – GARA SUD | 25 rapid |
| 28 | SPITALUL JUDETEAN – UZTEL | 28 |
| 30 | BLOC REPUBLICII – HIPODROM | 30 |
| 32 | CABLU ROMANESC – PICTOR ROSENTHAL(PVC) | 32 |
| 32S | HALE CATEDRALA – PICTOR ROSENTHAL(PVC) | 32S |
| 35 | LAMAITA – PALATUL CULTURII | 35 |
| 35 barat | BLOC 39 – PALATUL CULTURII | 35 barat |
| 36 | POD INALT – UZTEL | 36 |
| 39 barat | HALE CATEDRALA – CARTIER PLOIESTI VEST | 39 barat |
| 39C | HALE CATEDRALA – CONCORDIA | 39C |
| 40 | HALE CATEDRALA – BEREASCA | 40 |
| 41 | POD INALT – DOROBANTUL | 41 |
| 42 | POD INALT / BLOC 39 – COMAT | 42 |
| 44barat | MALUL ROSU – UZTEL | 44 barat |
| 48 | MALUL ROSU – COMAT | 48 |
| 52 | DOMNISORI – GARA VEST – UZTEL | 52 |
| 53 | BLOC 39 – EROILOR – GARA SUD | 53 |
| 54 | MALUL ROSU – BEREASCA | 54 |
| 104 | ARMONIEI – UZTEL | 104 |
| 106 | GARA SUD – UZTEL | 106 |
| 300 | GARA DE SUD – POD INALT – P.I.P. | 300 |
| 301 | PROTAN – MALU ROSU – POD INALT – P.I.P. | 301 |
| 302 | FERO – CABLU ROMANESC – P.I.P. | 302 |
| 303 | RADU DE LA AFUMATI – SP.JUDETEAN – POD INALT – P.I.P. | 303 |
| 304 | GARA DE VEST – DOMNISORI – POD INALT – P.I.P. | 304 |
| 305 | ARMONIEI – LAMAITA – POD INALT – P.I.P. | 305 |
| 306 | HIPODROM – CABLU ROMANESC – POD INALT – P.I.P. | 306 |
| 307 | POD INALT – P.I.P. | 307 |
| 401 | HIPODROM – AFI PALACE(PVC) | 401 |
| 402 | LAMAITA – AFI PALACE | 402 |
| 444/444B | RAFINORILOR – GARA DE SUD/BARIERA RUDULUI | 444/444B |
| 445 | GARA DE SUD – PLOIESTI TRIAJ | 445 |
